순   위 사   진 이   름 득표수 투표 지지율 지난주 순위 최고 순위 투표하기
1 위   송지효 46 표 7 % 1 위 1 위 투표하기
2 위   김희선 17 표 2 % 2 위 2 위 투표하기
3 위    1 한가인 16 표 2 % 4 위 3 위 투표하기
4 위    9 박보영 15 표 2 % 13 위 4 위 투표하기
5 위   한지혜 15 표 2 % 5 위 4 위 투표하기
6 위    4 한고은 14 표 2 % 10 위 8 위 투표하기
7 위    1 최여진 14 표 2 % 6 위 5 위 투표하기
8 위   남보라 14 표 2 % 8 위 6 위 투표하기
9 위    2 신은경 14 표 2 % 11 위 7 위 투표하기
10 위    1 진세연 14 표 2 % 9 위 8 위 투표하기
11 위    4 박신혜 12 표 2 % 7 위 3 위 투표하기
12 위    9 차예련 11 표 2 % 3 위 3 위 투표하기
13 위    1 한예리 10 표 1 % 14 위 14 위 투표하기
14 위    2 구혜선 8 표 1 % 12 위 6 위 투표하기
15 위    5 한지민 8 표 1 % 20 위 6 위 투표하기
16 위    10 김태리 7 표 1 % 26 위 17 위 투표하기
17 위    56 김지원 7 표 1 % 73 위 38 위 투표하기
18 위    1 김하늘 7 표 1 % 17 위 15 위 투표하기
19 위    8 신민아 7 표 1 % 27 위 16 위 투표하기
20 위    83 김혜수 6 표 1 % 103 위 22 위 투표하기
21 위    54 조여정 6 표 1 % 75 위 32 위 투표하기
22 위    17 정은채 6 표 1 % 39 위 39 위 투표하기
23 위    46 최강희 6 표 1 % 69 위 24 위 투표하기
24 위    65 지우 6 표 1 % 89 위 79 위 투표하기
25 위    63 천우희 6 표 1 % 88 위 31 위 투표하기
26 위    2 이솜 6 표 1 % 28 위 21 위 투표하기
27 위    7 이영은 6 표 1 % 34 위 34 위 투표하기
28 위    167 임수향 6 표 1 % 195 위 30 위 투표하기
29 위    11 김성령 6 표 1 % 18 위 17 위 투표하기
30 위    14 임지연 6 표 1 % 16 위 16 위 투표하기
31 위    8 문채원 6 표 1 % 23 위 17 위 투표하기
32 위    51 추자현 6 표 1 % 83 위 57 위 투표하기
33 위    18 송하윤 6 표 1 % 15 위 15 위 투표하기
34 위    59 조보아 6 표 1 % 93 위 40 위 투표하기
35 위    35 정소민 6 표 1 % 70 위 18 위 투표하기
36 위    6 주다영 6 표 1 % 42 위 36 위 투표하기
37 위    16 손은서 6 표 1 % 21 위 19 위 투표하기
38 위    6 정려원 6 표 1 % 44 위 44 위 투표하기
39 위    6 김고은 6 표 1 % 33 위 33 위 투표하기
40 위    39 고준희 6 표 1 % 79 위 20 위 투표하기
41 위    5 전미선 6 표 1 % 36 위 31 위 투표하기
42 위    60 전지현 6 표 1 % 102 위 30 위 투표하기
43 위    11 이유비 6 표 1 % 32 위 30 위 투표하기
44 위    20 정유미 6 표 1 % 24 위 15 위 투표하기
45 위    36 신세경 6 표 1 % 81 위 21 위 투표하기
46 위    48 경수진 6 표 1 % 94 위 20 위 투표하기
47 위    38 박소현 5 표 1 % 85 위 85 위 투표하기
48 위    19 김미숙 5 표 1 % 29 위 27 위 투표하기
49 위    38 한채아 5 표 1 % 87 위 19 위 투표하기
50 위    103 윤여정 5 표 1 % 153 위 32 위 투표하기
51 위    10 신현빈 5 표 1 % 61 위 34 위 투표하기
52 위    3 왕지원 5 표 1 % 49 위 36 위 투표하기
53 위    102 윤소희 5 표 1 % 155 위 29 위 투표하기
54 위    9 서효림 5 표 1 % 45 위 37 위 투표하기
55 위    19 전소민 5 표 1 % 74 위 30 위 투표하기
56 위    9 유인영 5 표 1 % 65 위 65 위 투표하기
57 위    38 황보라 5 표 1 % 95 위 25 위 투표하기
58 위    20 박주미 5 표 1 % 78 위 37 위 투표하기
59 위    23 한소희 5 표 1 % 82 위 51 위 투표하기
60 위    10 박정수 5 표 1 % 50 위 29 위 투표하기
61 위    6 소이현 5 표 1 % 55 위 40 위 투표하기
62 위    40 이영애 5 표 1 % 22 위 18 위 투표하기
63 위    100 한보배 5 표 1 % 163 위 82 위 투표하기
64 위    63 서신애 5 표 1 % 127 위 79 위 투표하기
65 위    100 고아성 5 표 1 % 165 위 30 위 투표하기
66 위    31 김보라 5 표 1 % 35 위 31 위 투표하기
67 위    20 김영애 5 표 1 % 47 위 38 위 투표하기
68 위    12 반효정 5 표 1 % 56 위 35 위 투표하기
69 위    15 고소영 5 표 1 % 54 위 54 위 투표하기
70 위    1 채수빈 5 표 1 % 71 위 19 위 투표하기
71 위    18 양미경 5 표 1 % 53 위 39 위 투표하기
72 위    35 이미연 5 표 1 % 37 위 32 위 투표하기
73 위    35 수애 5 표 1 % 108 위 29 위 투표하기
74 위    10 유지인 5 표 1 % 64 위 33 위 투표하기
75 위    9 문정희 5 표 1 % 66 위 38 위 투표하기
76 위    13 심은경 5 표 1 % 63 위 39 위 투표하기
77 위    19 심은하 5 표 1 % 58 위 44 위 투표하기
78 위    19 이연두 5 표 1 % 59 위 28 위 투표하기
79 위    20 손예진 5 표 1 % 99 위 52 위 투표하기
80 위    4 윤은혜 5 표 1 % 76 위 33 위 투표하기
81 위    75 하재숙 5 표 1 % 156 위 43 위 투표하기
82 위    30 서현진 5 표 1 % 52 위 17 위 투표하기
83 위    6 한보름 5 표 1 % 77 위 59 위 투표하기
84 위    38 김소연 5 표 1 % 46 위 36 위 투표하기
85 위    45 송윤아 5 표 1 % 40 위 39 위 투표하기
86 위    45 남상미 5 표 1 % 41 위 41 위 투표하기
87 위    39 오윤아 5 표 1 % 48 위 37 위 투표하기
88 위    64 최정원 5 표 1 % 152 위 139 위 투표하기
89 위    73 황정음 4 표 1 % 162 위 87 위 투표하기
90 위    15 이성경 4 표 1 % 105 위 27 위 투표하기
91 위    72 한채영 4 표 1 % 19 위 16 위 투표하기
92 위    25 배그린 4 표 1 % 67 위 28 위 투표하기
93 위    128 김현주 3 표 0 % 221 위 69 위 투표하기
94 위    56 김새론 3 표 0 % 38 위 38 위 투표하기
95 위    146 신소율 3 표 0 % 241 위 38 위 투표하기
96 위    16 염정아 3 표 0 % 112 위 42 위 투표하기
97 위    41 손세빈 3 표 0 % 138 위 62 위 투표하기
98 위    24 이하늬 3 표 0 % 122 위 33 위 투표하기
99 위    26 황우슬혜 3 표 0 % 125 위 86 위 투표하기
100 위    44 송혜교 3 표 0 % 144 위 77 위 투표하기
More +