순   위 사   진 이   름 득표수 투표 지지율 지난주 순위 최고 순위 투표하기
1 위   송지효 80 표 7 % 1 위 1 위 투표하기
2 위    1 김희선 28 표 2 % 3 위 2 위 투표하기
3 위    2 한가인 25 표 2 % 5 위 3 위 투표하기
4 위    2 박신혜 24 표 2 % 6 위 3 위 투표하기
5 위    2 한지혜 24 표 2 % 7 위 4 위 투표하기
6 위    2 최여진 24 표 2 % 8 위 5 위 투표하기
7 위    2 박보영 24 표 2 % 9 위 4 위 투표하기
8 위    2 진세연 23 표 2 % 10 위 8 위 투표하기
9 위    2 남보라 23 표 2 % 11 위 6 위 투표하기
10 위    4 신은경 23 표 2 % 14 위 7 위 투표하기
11 위    1 한고은 23 표 2 % 12 위 8 위 투표하기
12 위    1 구혜선 22 표 2 % 13 위 9 위 투표하기
13 위    11 차예련 20 표 2 % 2 위 2 위 투표하기
14 위    10 한예리 17 표 1 % 4 위 4 위 투표하기
15 위   김하늘 14 표 1 % 15 위 15 위 투표하기
16 위    1 한지민 14 표 1 % 17 위 6 위 투표하기
17 위    3 신민아 12 표 1 % 20 위 16 위 투표하기
18 위    1 김태리 12 표 1 % 19 위 17 위 투표하기
19 위    2 김지원 12 표 1 % 21 위 21 위 투표하기
20 위    55 박정수 11 표 1 % 75 위 29 위 투표하기
21 위    47 서현진 11 표 1 % 68 위 17 위 투표하기
22 위    50 반효정 11 표 1 % 72 위 35 위 투표하기
23 위    57 양미경 11 표 1 % 80 위 39 위 투표하기
24 위    38 김미숙 11 표 1 % 62 위 27 위 투표하기
25 위    49 김소연 11 표 1 % 74 위 36 위 투표하기
26 위    8 김유정 11 표 1 % 34 위 16 위 투표하기
27 위    11 송하윤 10 표 1 % 16 위 15 위 투표하기
28 위    2 정소민 10 표 1 % 30 위 18 위 투표하기
29 위    26 임수향 10 표 1 % 55 위 30 위 투표하기
30 위    40 오윤아 10 표 1 % 70 위 37 위 투표하기
31 위    35 김보라 10 표 1 % 66 위 31 위 투표하기
32 위    28 이미연 10 표 1 % 60 위 32 위 투표하기
33 위    46 김영애 10 표 1 % 79 위 38 위 투표하기
34 위    25 유지인 10 표 1 % 59 위 33 위 투표하기
35 위    15 한채아 10 표 1 % 50 위 19 위 투표하기
36 위    52 남상미 10 표 1 % 88 위 41 위 투표하기
37 위    63 김소은 10 표 1 % 100 위 43 위 투표하기
38 위    11 왕지원 10 표 1 % 49 위 36 위 투표하기
39 위    17 김성령 10 표 1 % 22 위 18 위 투표하기
40 위    38 김자옥 10 표 1 % 78 위 51 위 투표하기
41 위    3 손은서 10 표 1 % 38 위 19 위 투표하기
42 위    1 김고은 10 표 1 % 41 위 33 위 투표하기
43 위    26 소이현 10 표 1 % 69 위 40 위 투표하기
44 위    1 이유비 10 표 1 % 43 위 30 위 투표하기
45 위    10 정려원 10 표 1 % 35 위 35 위 투표하기
46 위    21 경수진 10 표 1 % 25 위 20 위 투표하기
47 위    17 수애 10 표 1 % 64 위 29 위 투표하기
48 위    41 심은하 10 표 1 % 89 위 44 위 투표하기
49 위    22 고준희 10 표 1 % 27 위 20 위 투표하기
50 위    167 고두심 10 표 1 % 217 위 96 위 투표하기
51 위    46 김현주 10 표 1 % 97 위 97 위 투표하기
52 위    19 고소영 10 표 1 % 71 위 54 위 투표하기
53 위    28 신현빈 10 표 1 % 81 위 34 위 투표하기
54 위    31 심은경 9 표 1 % 85 위 39 위 투표하기
55 위    29 윤소희 9 표 1 % 84 위 29 위 투표하기
56 위    36 오현경 9 표 1 % 92 위 28 위 투표하기
57 위    19 송윤아 9 표 1 % 76 위 39 위 투표하기
58 위    69 서예지 9 표 1 % 127 위 23 위 투표하기
59 위    42 신소율 9 표 1 % 101 위 38 위 투표하기
60 위    9 추자현 9 표 1 % 51 위 51 위 투표하기
61 위    37 김혜수 9 표 1 % 24 위 22 위 투표하기
62 위    22 최강희 9 표 1 % 40 위 24 위 투표하기
63 위    18 이영은 9 표 1 % 45 위 34 위 투표하기
64 위    33 이영애 9 표 1 % 31 위 18 위 투표하기
65 위    11 한소희 9 표 1 % 54 위 51 위 투표하기
66 위    20 고아성 9 표 1 % 86 위 30 위 투표하기
67 위    41 신세경 9 표 1 % 26 위 21 위 투표하기
68 위    12 유인영 9 표 1 % 56 위 56 위 투표하기
69 위    6 이성경 9 표 1 % 63 위 27 위 투표하기
70 위    41 이솜 9 표 1 % 29 위 21 위 투표하기
71 위    18 천우희 9 표 1 % 53 위 31 위 투표하기
72 위    30 전미선 9 표 1 % 42 위 31 위 투표하기
73 위    31 한효주 9 표 1 % 104 위 15 위 투표하기
74 위    78 이시영 9 표 1 % 152 위 52 위 투표하기
75 위    42 문채원 9 표 1 % 33 위 17 위 투표하기
76 위    11 문정희 9 표 1 % 87 위 38 위 투표하기
77 위    29 이연두 9 표 1 % 48 위 28 위 투표하기
78 위    31 정은채 9 표 1 % 47 위 39 위 투표하기
79 위    51 정유미 9 표 1 % 28 위 15 위 투표하기
80 위    126 이연희 9 표 1 % 206 위 185 위 투표하기
81 위    39 김태희 9 표 1 % 120 위 30 위 투표하기
82 위    123 김민정 9 표 1 % 205 위 61 위 투표하기
83 위    51 채수빈 9 표 1 % 32 위 19 위 투표하기
84 위    40 주다영 9 표 1 % 44 위 36 위 투표하기
85 위    38 고아라 9 표 1 % 123 위 23 위 투표하기
86 위    29 지우 8 표 1 % 57 위 57 위 투표하기
87 위    6 한보배 8 표 1 % 93 위 82 위 투표하기
88 위    52 조보아 8 표 1 % 36 위 36 위 투표하기
89 위    66 전지현 8 표 1 % 23 위 23 위 투표하기
90 위    32 하재숙 8 표 1 % 58 위 43 위 투표하기
91 위    24 전소민 8 표 1 % 67 위 30 위 투표하기
92 위    2 윤은혜 8 표 1 % 90 위 33 위 투표하기
93 위    2 최정원 8 표 1 % 95 위 95 위 투표하기
94 위    42 한보름 7 표 1 % 52 위 52 위 투표하기
95 위    22 서효림 7 표 1 % 73 위 37 위 투표하기
96 위    170 진지희 5 표 0 % 266 위 81 위 투표하기
97 위    6 손예진 4 표 0 % 91 위 52 위 투표하기
98 위    59 한채영 3 표 0 % 39 위 19 위 투표하기
99 위    62 황보라 2 표 0 % 37 위 25 위 투표하기
100 위    82 임지연 2 표 0 % 18 위 16 위 투표하기
More +